2021 RACE SCHEDULE
RACE 1
girls
01 | MEADOWS SLALOM 1
LOCATION | MEADOWS
HOST | ALL TEAMS
VENUE | STADIUM - CITY START
COURSE SETTER | LAKE OSWEGO
RACE 2
girls
02 | MEADOWS SLALOM 2
LOCATION | MEADOWS
HOST | ALL TEAMS
VENUE | STADIUM - CITY START
COURSE SETTER | CENTRAL CATHOLIC
RACE 1
Boys
01 | MEADOWS SLALOM 1
LOCATION | MEADOWS
HOST | ALL TEAMS
VENUE | STADIUM - CITY START
COURSE SETTER | CENTRAL CATHOLIC
RACE 2
boys
02 | MEADOWS SLALOM 2
LOCATION | MEADOWS
HOST | ALL TEAMS
VENUE | STADIUM - CITY START
COURSE SETTER | LAKERIDGE
FEB 12
03 | SKIBOWL GS 1
LOCATION | SKIBOWL
HOST | ALL TEAMS
VENUE | DOG LEG
COURSE SETTER | LINCOLN
FEB 12
04 | SKIBOWL GS 2
LOCATION | SKIBOWL
HOST | ALL TEAMS
VENUE | DOG LEG
COURSE SETTER | LAKERIDGE
FEB 25
05 | SKIBOWL SLALOM 3
LOCATION | SKIBOWL
HOST | ALL TEAMS
VENUE | CHALLENGER
COURSE SETTER | C.C. / LO
FEB 25
06 | SKIBOWL SLALOM 4
LOCATION | SKIBOWL
HOST | ALL TEAMS
VENUE | CHALLENGER
COURSE SETTER | LAKERIDGE